Description
Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Waist | Hem Width | Shoulder | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 37.0 | 35.4 | 91.4 | 12.8 | 33.1 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 39.4 | 37.8 | 94.5 | 13.4 | 33.9 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 41.7 | 40.2 | 97.6 | 14.0 | 34.6 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 44.9 | 43.3 | 101.7 | 14.8 | 35.4 |
Elasticity | None | |||||||
Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Waist | Hem Width | Shoulder | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 94.00 | 90.00 | 232.20 | 32.50 | 84.10 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 100.00 | 96.00 | 240.00 | 34.00 | 86.00 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 106.00 | 102.00 | 247.80 | 35.50 | 87.90 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 114.00 | 110.00 | 258.20 | 37.70 | 89.80 |
Elasticity | None | |||||||
- Effortlessly chic sleeveless design for warm days.
- Notched V-neck adds a touch of modern sophistication.
- Stylish contrast ric rac trim for a playful twist.
- Loose fit offers comfort and ease of movement.




















