Description
Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
1X | 14W-16W | 50.0 | 40.6 | 22.8 | 21.3 | 25.6 |
2X | 18W-20W | 53.1 | 43.7 | 24.4 | 21.3 | 26.2 |
3X | 22W-24W | 56.3 | 46.9 | 26.0 | 21.3 | 26.8 |
4X | 26W-28W | 59.4 | 50.0 | 27.6 | 21.3 | 27.4 |
Elasticity | High | |||||
Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
1X | 14W-16W | 127.0 | 103.0 | 58.0 | 54.0 | 65.0 |
2X | 18W-20W | 135.0 | 111.0 | 62.0 | 54.0 | 66.5 |
3X | 22W-24W | 143.0 | 119.0 | 66.0 | 54.0 | 68.0 |
4X | 26W-28W | 151.0 | 127.0 | 70.0 | 54.0 | 69.5 |
Elasticity | High | |||||
- Checkered ribbed texture adds visual depth and modern appeal.
Plus size cardigan cut ensures a comfortable, flattering fit.
Soft knit fabric provides warmth and stretch.
Versatile for layering over dresses, tops, or tees.




















