Description
Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
1X | 14W-16W | 48.8 | 44.1 | 20.9 | 22.0 | 29.5 |
2X | 18W-20W | 52.0 | 47.2 | 22.4 | 22.0 | 30.1 |
3X | 22W-24W | 55.1 | 50.4 | 24.0 | 22.0 | 30.7 |
4X | 26W-28W | 58.3 | 53.5 | 25.6 | 22.0 | 31.3 |
Elasticity | Medium-High | |||||
Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
1X | 14W-16W | 124.00 | 112.00 | 53.00 | 56.00 | 75.00 |
2X | 18W-20W | 132.00 | 120.00 | 57.00 | 56.00 | 76.50 |
3X | 22W-24W | 140.00 | 128.00 | 61.00 | 56.00 | 78.00 |
4X | 26W-28W | 148.00 | 136.00 | 65.00 | 56.00 | 79.50 |
Elasticity | Medium-High | |||||
- Trendy checkered pattern for a bold, eye-catching look.
- Voluminous bubble sleeves add a touch of playful charm.
- Relaxed drop shoulder design for a comfortable, laid-back fit.
- Open-front style makes layering effortless and versatile.





















