Description
Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 56.7 | 52.8 | 27.4 | 25.6 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 59.1 | 55.1 | 28.0 | 26.4 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 61.4 | 57.5 | 28.5 | 27.2 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 64.6 | 60.6 | 29.2 | 28.0 |
Elasticity | |||||||
Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 144.00 | 134.00 | 69.60 | 65.00 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 150.00 | 140.00 | 71.00 | 67.00 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 156.00 | 146.00 | 72.40 | 69.00 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 164.00 | 154.00 | 74.20 | 71.00 |
Elasticity | |||||||
- Elegant semi-sheer fabric adds a delicate, feminine touch.
Smocked cuffs create subtle volume and stylish wrist detail.
Dolman sleeves offer a relaxed, comfortable silhouette.
Lightweight material ensures breathable comfort for all-day wear.




















